Guía de tallas — Volver a Mí
Guía de tallas
| Medida | XS | S | M |
|---|---|---|---|
| Ancho de pecho | 52 | 54 | 56 |
| Largo delantero | 40 | 42 | 44 |
| Largo de manga | 18,5 | 19,5 | 20,5 |
* Medidas expresadas en centímetros. Tolerancia estándar de producción: ±5 % en medidas y gramaje.
| Medida | XS | S | M |
|---|---|---|---|
| Ancho de pecho | 52 | 54 | 56 |
| Largo delantero | 40 | 42 | 44 |
| Largo de manga | 18,5 | 19,5 | 20,5 |
* Medidas expresadas en centímetros. Tolerancia estándar de producción: ±5 % en medidas y gramaje.